Дополнительные образовательные услуги
Школа-гимназия № 31 является юридическим лицом, прошла государственную перерегистрацию 19 апреля 2012 года за № ГПЮ 0006198, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет по специальным средствам в Ленинском РОК согласно Устава. В школе-гимназии №31 в 2018-2019 учебном году функционирует 25 классов с ДОУ. ДОУ проводится согласно плана утвержденного Управлением образования мэрии г.Бишкек. В 1-4 классах дополнительные-образовательные услуги: группа продленного дня, английский язык, китайский язык, информатика, хореография, таэкван-до. В 5-11 классах: математика, биология, химия, физика, китайский язык.
Смета доходов и расходов за 2018 год согласована с Центром образования Ленинского района и утверждена Ленинским Управлением МФ КР. Отчеты об исполнении специальных средств сдаются в финансовый отдел и казначейство Ленинского района.
Форма 4. Отчет об исполнении сметы расходов по специальным средствам
Учреждение: | Школа -гимназия № 31 Дополнительные Услуги |
Отчетная дата: | 10.01.2019 |
Периодичность: (годовая, квартальная, месячная) | годовая с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
Единица измерения: | сом |
Классификация ведомственная: | 92220 |
Классификация функциональная: | 70921 |
с/c: | 4402051243000928 |
Наименование счета | Код статей | Утвeрждeно по смете на год | Уточнено по смете на отчет. пeриод | ИСПОЛНЕНО | Фактический доход и расход | ||
и | Всего — касов. р-д (гр.5+гр.6) | В том числе | |||||
элемент | по каз-ву | по кассе бюд. уч. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
Остаток спец. средств на начало года | 277300 | 277245 | 277245 | 277245 | |||
Поступления текущего года — Всего | 14232400 | 6286700 | 6286700 | 6369426 | 6369426 | 6369426 | |
внесено в доход бюджета | |||||||
Прочие отчислeния | 82684 | 82684 | 82684 | ||||
ВСЕГО доходов | 6286700 | 6286700 | 6286742 | 6286742 | 6286742 | ||
РАСХОДЫ | |||||||
Заработная плата | 2111 | 3753200 | 3753200 | 3752824 | 3752824 | 3752821 | |
Основная заработная плата | 21111100 | 3753200 | 3753200 | 3752824 | 3752824 | 3752821 | |
Надбавки | 21111200 | ||||||
Дополнительные выплаты и компенсации | 21111300 | ||||||
По контракту на временной основе | 21112100 | ||||||
Взносы в Социальный фонд | 2121 | 647400 | 647400 | 647360 | 647360 | 647361 | |
Взносы в пенсионный фонд | 21211100 | 572400 | 572360 | 572360 | 572305 | ||
Взносы в Фонд медицинского страхован | 21211200 | 75000 | 75000 | 75000 | 75056 | ||
Услуги связи | 2212 | 8000 | |||||
Услуги телеф. факсимильной связи | 22122100 | 8000 | |||||
Приобретение прочих товаров и услуг | 2215 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 | ||
Оплата за оказание информ.комп услуг | 22154300 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 | ||
Расход на текущий ремонт | 2221 | 1205300 | 600200 | 600157 | 600157 | 503007 | |
Текущий ремонт зданий и помещений | 22211100 | 600157 | 600157 | 503007 | |||
Расходы на текущий ремонт сооруж | 22211200 | ||||||
Приобретение и услуги | 2222 | 40000 | 193000 | 192969 | 192969 | ||
Приобретение прочего оборудования | 22221100 | 193000 | 192969 | 192969 | |||
Прочее приобретение предметов и материал | 22221200 | 40000 | |||||
Коммунальные услуги | 2231 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | |
Плата за воду | 22311100 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
Плата за электроэнергию | 22311200 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | ||
Плата за теплоэнергию | 22311300 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | ||
ИТОГО текущих расходов | 5777900 | 5320800 | 5320110 | 5320110 | |||
ОПЕРАЦИИ с АКТИВАМИ и ОБЯЗАТЕЛ | |||||||
Здания и сооружения | 3111 | ||||||
Капитальный ремонт прочих зданий | 31112390 | ||||||
Машины и оборудование | 3112 | 508800 | 1243200 | 732150 | 732150 | ||
Приобретение компьютер.оборуд-я | 31123230 | 363300 | 363300 | 363300 | |||
Приобретение книг и учебных пособий | 31123250 | ||||||
Приобретение прочей мебели и оборуд. | 31123290 | 879900 | 368850 | 368850 | |||
ИТОГО нефинансовые активы | 508800 | 1243200 | 732150 | 732150 | |||
ВСЕГО расходов | |||||||
6286700 | 6564000 | 6052260 | 6052260 | ||||
Остаток средств на конец года | |||||||
511727 | 511727 |
Доходная часть специальных средств формируется за оказания дополнительных образовательных услуг в классах с ДОУ согласно ежегодного Приказа МО «О прейскуранте цен на ДОУ».
Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И
Оплаты по ДОУ согласно пр.№ 1124/1 от 05 сентября 2018 г. о прейскуранте цен на ДОУ на 2018-2019 учебный год.
I ступень обучения | |
ПРОДЛЕНКА | 43сом.х 16час.х 4,2нед.=2889,6 2,6 КУ=1111,4=1111сом. |
ИНОСТР.ЯЗЫК | 39сом.х 3час.х4,2нед.= 491,41,5 КУ =327,6=328сом. |
ХОРЕОГРАФИЯ | 39сом.х 2час.х4,2нед.= 327,61,5 КУ =218,4=218сом. |
ОИВТ | 39сом.х 1час.х4,2нед.= 163,81,5 КУ =109,2=109сом. |
ТАЭКВАНДО | 43сом.х 1час.х4,2нед.= 180,62,6 КУ =69,5=70сом. |
II-III ступень обучения гимназии | |
ИНОСТР.ЯЗЫК | 41сом.х 1час.х4,2нед.= 172,21,5 КУ =114,8=115сом. |
МАТЕМАТИКА | 45сом.х1час.х4,2нед.= 189,02,6 КУ =73сом. |
ФИЗИКА | 45сом.х1час.х4,2нед.= 189,02,6 КУ =73сом. |
ХИМИЯ | 45сом.х1час.х4,2нед.= 189,02,6 КУ =73сом. |
БИОЛОГИЯ | 45сом.х1час.х4,2нед.= 189,02,6 КУ =73сом. |
ИТОГО | 1836сом. |
КУ – коэффициент удорожания по направлениям ДОУ согласно положения № 563
РЕКВИЗИТЫ ПО ДОУ
Школа-гимназия №31 Ленинского района г.Бишкек Адрес: г.Бишкек пр.Павлова 14 Тел: 0312 64 30 38 ИНН: 02208200210158 Банк: ЦК МФ КР г.Бишкек БИК: 440001 р/сч: 4402051243000928 ОКПО: 20900830 |
Между родителями и администрацией школы заключается договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг.
Финансовый отчет по ДОУ за январь месяц 2019 год
Отчетная дата:08/02/2019
Отчетный период:01/01/2019-31/01/2019
Наименование счета | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на год | Уточнено по смете на отчетный период | Исполнено | Фактическ ие доход и расход | ||
Всего кассов. расходы | в том числе | ||||||
по каз-ву | покассе бюдж. | ||||||
Остаток средств на начало года | 0.00 | 511,727.00 | 511,727,28 | 511,727,28 | 0 | 0 | |
Поступления текущего года — Всего | 6,492,300.00 | 1,630,500.00 | 710,206.00 | 710,206.00 | 0 | 0 | |
Внесено в доход бюджета | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
Прочие отчисления | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
Всего доходов | 6,492,300.00 | 1,630,500.00 | 710,206,00 | 710,206,00 | 0 | 0 | |
РАСХОДЫ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
Заработная плата | 2111 | 3,876,000.00 | 1,057,100.00 | 326,436.01 | 326,436.01 | 0 | 0 |
Основная заработная плата | 21111100 | 0.00 | 0.00 | 326,436.01 | 326,436.01 | 0 | 0 |
Взносы в Социальный фонд | 2121 | 668,600.00 | 182,400.00 | 56,310.00 | 56,310.00 | 0 | 0 |
Взносы в Пенсионный фонд | 21211100 | 591,100.00 | 161,200.00 | 49,781.00 | 49,781.00 | 0 | 0 |
Взносы в Фонд медицинского страхования | 21211200 | 77,500.00 | 21,200.00 | 6,529.00 | 6,529.00 | 0 | 0 |
Услуги связи | 2212 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Приобретение прочих товаров и услуг | 2215 | 0.00 | 3,000.00 | 0,000.00 | 0,000.00 | 0 | 0 |
Оплата за оказание информационно- | 22154300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Расходы на текущий ремонт имущества | 2221 | 191,000.00 | 191,000.00 | 0,000.00 | 0,000.00 | 0 | 0 |
Расходы на текущий ремонт зданий и | 22211100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Приобретение предметов и материалов для | 2222 | 40,000.00 | 0,000.00 | 0,000.00 | 0,000.00 | 0 | 0 |
Приобретение оборудования и материалов | 22221100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Коммунальные услуги | 2231 | 124,000.00 | 0,000.00 | 0,000.00 | 0,000.00 | 0 | 0 |
Плата за воду | 22311100 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Плата за электроэнергию | 22311200 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Плата за теплоэнергию | 22311300 | 104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ИТОГО текущих расходов | 4,905,600.00 | 1,430,500.00 | 382,746.01 | 382,746.01 | 0 | 0 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
Машины и оборудование | 3112 | 1,586,700.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Приобретение | 3112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Приобретение компьютерного оборудования | 31123230 | 585,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Приобретение учебных пособий и книг | 31123250 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Приобретение прочей мебели и оборудования | 31123290 | 801,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ИТОГО нефинансовые активы | 1,586,700.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
Всего расходов | 6,492,300.00 | 1,630,500.00 | 382,746.01 | 382,746.01 | 0 | 0 | |
Остаток средств на конец года | 0.00 | 0.00 | 839,187.27 | 839,187.27 | 0 | 0 |
Финансовый отчет по ДОУ за март месяц 2019 год
Отчетная дата:04/04/2019
Отчетный период:01/03/2019 — 31/03/2019
Наименование счета | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на год | Уточнено по смете на отчетный период | Исполнено | Фактические доход и расход | ||
Всего кассов. расходы | в том числе | ||||||
по каз-ву | по кассе бюдж. | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
Остаток средств на начало года | 0.00 | 0.00 | 511,727.28 | 511,727.28 | 0 | 0 | |
Поступления текущего года — Всего | 6,492,300.00 | 6,492,300.00 | 1,825,806.00 | 1,825,806.00 | 0 | 0 | |
Плата за неклассифицированные другие виды услуг | 1423890 | 0.00 | 0.00 | 6,165.00 | 6,165.00 | 0 | 0 |
Плата за предоставление образования в учебных | 1423210 | 0.00 | 0.00 | 1,836.00 | 1,836.00 | 0 | 0 |
Плата за оказание дополнительных услуг | 1423240 | 0.00 | 0.00 | 1,817,805.00 | 1,817,805.00 | 0 | 0 |
Внесено в доход бюджета | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
Прочие отчисления | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
Всего доходов | 6,492,300.00 | 6,492,300.00 | 1,825,806.00 | 1,825,806.00 | 0 | 0 | |
Доходы от продажи товаров и оказания услуг | 142 | 0.00 | 0.00 | 1,825,806.00 | 1,825,806.00 | 0 | 0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
РАСХОДЫ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
Заработная плата | 211 | 3,876,000.00 | 3,876,000.00 | 1,055,308.65 | 1,055,308.65 | 0 | 0 |
Основная заработная плата | 2111110 | 0.00 | 0.00 | 1,055,308.65 | 1,055,308.65 | 0 | 0 |
Взносы/отчисления на социальные нужды | 212 | 668,600.00 | 668,600.00 | 182,040.00 | 182,040.00 | 0 | 0 |
Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд | 2121110 | 0.00 | 0.00 | 182,040.00 | 182,040.00 | 0 | 0 |
Использование товаров и услуг | 221 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Приобретение товаров и услуг | 222 | 231,000.00 | 231,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Коммунальные услуги | 223 | 124,000.00 | 124,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ИТОГО текущих расходов | 0.00 | 0.00 | 1,237,348.65 | 1,237,348.65 | 0 | 0 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
Основные фонды | 311 | 1,586,700.00 | 1,586,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Всего расходов | 0.00 | 0.00 | 1,237,348.65 | 1,237,348.65 | 0 | 0 | |
Остаток средств на конец года | 0.00 | 0.00 | 1,100,184.63 | 1,100,184.63 | 0 | 0 |
Финансовый отчет по ДОУ за июнь месяц 2019 год
Отчетная дата: 05.07.2019
Отчетный период: 01.01.2019-30.06.2019
Наименование счета | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на год | Уточнено по смете на отчетный период | Исполнено | Фактические доход и расход | ||||
Всего кассов. расходы | в том числе | ||||||||
по каз-ву | по кассе бюдж. | ||||||||
Остаток средств на начало года | 0 | 511700 | 511727 | 511727 | 0 | 511727 | |||
Поступления текущего года — Всего | 6492300 | 6492300 | 3374091 | 3374091 | 0 | 3374091 | |||
Плата за предоставление образования в учебных | 1423210 | 0 | 0 | 1836 | 1836 | 0 | 1836 | ||
Плата за оказание дополнительных услуг | 1423240 | 6492300 | 6492300 | 3334406 | 3334406 | 0 | 3334406 | ||
Плата за неклассифицированные другие виды услуг | 1423890 | 0 | 0 | 37849 | 37849 | 0 | 37849 | ||
Внесено в доход бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие отчисления | 0 | 0 | 38265 | 38265 | 0 | 38265 | |||
Всего доходов | 6492300 | 6492300 | 3335826 | 3335826 | 0 | 3335826 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
РАСХОДЫ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Заработная плата | 211 | 3876000 | 3876000 | 2322464 | 2322464 | 0 | 2322463 | ||
Основная заработная плата | 2111110 | 0 | 0 | 2322464 | 2322464 | 0 | 2322463 | ||
Взносы/отчисления на социальные нужды | 212 | 668600 | 668600 | 400624 | 400624 | 0 | 400625 | ||
Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд | 2121110 | 0 | 0 | 400624 | 400624 | 0 | 400625 | ||
Использование товаров и услуг | 221 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Приобретение товаров и услуг | 222 | 231000 | 671000 | 313392 | 313392 | 0 | 177390 | ||
Расходы на текущий ремонт зданий и помещений | 2221110 | 0 | 0 | 277202 | 277202 | 0 | 141200 | ||
Прочие приобретение предметов и материалов для | 2222120 | 0 | 0 | 36190 | 36190 | 0 | 36190 | ||
Коммунальные услуги | 223 | 124000 | 124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ИТОГО текущих расходов | 4905600 | 5345600 | 3036480 | 3036480 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Основные фонды | 311 | 1586700 | 1658400 | 517799 | 517799 | 0 | 0 | ||
Приобретение | 311 | 0 | 0 | 517799 | 517799 | 0 | 0 | ||
Продажа | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Приобретение прочей мебели и оборудования | 3112329 | 0 | 0 | 517799 | 517799 | 0 | 0 | ||
ИТОГО нефинансовые активы | 1586700 | 1658400 | 517799 | 517799 | 0 | 0 | |||
Приобретение | 0 | 0 | 517799 | 517799 | 0 | 0 | |||
Продажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Всего расходов | 6492300 | 7004000 | 3554279 | 3554279 | 0 | 0 | |||
Остаток средств на конец года | 0 | 0 | 293275 | 293275 | 0 | 0 |
Финансовый отчет по ДОУ за июль месяц 2019 год
Отчетная дата: 05.07.2019
Отчетный период: 01.07.2019-31.07.2019
Наименование счета | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на год | Уточнено по смете на отчетный период | Исполнено | Фактические доход и расход | |||||
Всего кассов. расходы | в том числе | |||||||||
по каз-ву предыд.период | по каз-ву отчетн.период | по кассе бюдж. | ||||||||
Остаток средств на начало года | 0.00 | 511,700.00 | 511,727.28 | 511,727.28 | 293,274.69 | 0 | 0 | |||
Поступления текущего года — Всего | 6,492,300.00 | 6,492,300.00 | 3,457,823.00 | 3,374,091.00 | 83,732.00 | 0 | 0 | |||
Плата за предоставление образования в учебных | 1423210 | 0.00 | 0.00 | 1,836.00 | 1,836.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
Плата за оказание дополнительных услуг | 1423240 | 6,492,300.00 | 6,492,300.00 | 3,418,138.00 | 3,334,406.00 | 83,732.00 | 0 | 0 | ||
Плата за неклассифицированные другие виды услуг | 1423890 | 0.00 | 0.00 | 37,849.00 | 37,849.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
Внесено в доход бюджета | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Прочие отчисления | 0.00 | 0.00 | 38,265.00 | 38,265.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Всего доходов | 6,492,300.00 | 6,492,300.00 | 3,419,558.00 | 3,335,826.00 | 83,732.00 | 0 | 0 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
РАСХОДЫ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Заработная плата | 211 | 3,876,000.00 | 3,876,000.00 | 2,380,450.07 | 2,322,463.59 | 57,986.48 | 0 | 0 | ||
Основная заработная плата | 2111110 | 0.00 | 0.00 | 2,380,450.07 | 2,322,463.59 | 57,986.48 | 0 | 0 | ||
Взносы/отчисления на социальные нужды | 212 | 668,600.00 | 668,600.00 | 410,626.00 | 400,624.00 | 10,002.00 | 0 | 0 | ||
Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд | 2121110 | 0.00 | 0.00 | 410,626.00 | 400,624.00 | 10,002.00 | 0 | 0 | ||
Использование товаров и услуг | 221 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
Приобретение товаров и услуг | 222 | 231,000.00 | 671,000.00 | 313,392.00 | 313,392.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
Расходы на текущий ремонт зданий и помещений | 2221110 | 0.00 | 0.00 | 277,202.00 | 277,202.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
Прочие приобретение предметов и материалов для | 2222120 | 0.00 | 0.00 | 36,190.00 | 36,190.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
Коммунальные услуги | 223 | 124,000.00 | 124,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
ИТОГО текущих расходов | 4,905,600.00 | 5,345,600.00 | 3,104,468.07 | 3,036,479.59 | 67,988.48 | 0 | 0 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Основные фонды | 311 | 1,586,700.00 | 1,658,400.00 | 690,599.00 | 517,799.00 | 172,800.00 | 0 | 0 | ||
Приобретение | 311 | 1,586,700.00 | 1,658,400.00 | 690,599.00 | 517,799.00 | 172,800.00 | 0 | 0 | ||
Продажа | 311 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
Приобретение прочей мебели и оборудования | 3112329 | 1,586,700.00 | 1,658,400.00 | 690,599.00 | 517,799.00 | 172,800.00 | 0 | 0 | ||
ИТОГО нефинансовые активы | 1,586,700.00 | 1,658,400.00 | 690,599.00 | 517,799.00 | 172,800.00 | 0 | 0 | |||
Приобретение | 1,586,700.00 | 1,658,400.00 | 690,599.00 | 517,799.00 | 172,800.00 | 0 | 0 | |||
Продажа | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
Всего расходов | 6,492,300.00 | 7,004,000.00 | 3,795,067.07 | 3,554,278.59 | 240,788.48 | 0 | 0 | |||
Остаток средств на конец года | 0.00 | 0.00 | 136,218.21 | 293,274.69 | 136,218.21 | 0 | 0 |
Финансовый отчет по ДОУ за сентябрь месяц 2019 год
к приказу Министерства финансов | |||||||||
Приказ №137 от 25 декабря 2018 г. | |||||||||
Форма 4. Отчет об исполнении сметы расходов по специальным | |||||||||
Учреждение: | 4402051243000928 ШГ № 31 | ||||||||
Отчетная дата: | 03.10.2019 | ||||||||
Отчетный период: | 01/01/2019 | 30.09.2019 | |||||||
Единица измерения:(сом) | |||||||||
Классификация ведомственная: | 92220 | ||||||||
Классификация функциональная: | 70921 | ||||||||
0 | |||||||||
Наименование счета | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на год | Уточнено по смете на отчетный период | Исполнено | Фактические доход и расход | ||||
Всего кассов. расходы | в том числе | ||||||||
по каз-ву | по кассе бюдж. | ||||||||
Остаток средств на начало года | 0 | 511700 | 511727 | 511727 | 0 | 511727 | |||
Поступления текущего года — Всего | 6492300 | 6492300 | 3958193 | 3958193 | 0 | 3958193 | |||
Плата за предоставление образования в учебных | 1423210 | 0 | 0 | 1836 | 1836 | 0 | 1836 | ||
Плата за оказание дополнительных услуг | 1423240 | 6492300 | 6492300 | 3918508 | 3918508 | 0 | 3918508 | ||
Плата за неклассифицированные другие виды услуг | 1423890 | 0 | 0 | 37849 | 37849 | 0 | 37849 | ||
Внесено в доход бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие отчисления | 0 | 0 | 38265 | 38265 | 0 | 38265 | |||
Всего доходов | 6492300 | 6492300 | 3919928 | 3919928 | 0 | 3919928 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
РАСХОДЫ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Заработная плата | 211 | 3876000 | 3876000 | 2706218 | 2706218 | 0 | 2706218 | ||
Основная заработная плата | 2111110 | 0 | 0 | 2706218 | 2706218 | 0 | 2706218 | ||
Взносы/отчисления на социальные нужды | 212 | 668600 | 668600 | 466531 | 466531 | 0 | 466531 | ||
Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд | 2121110 | 0 | 0 | 466531 | 466531 | 0 | 466531 | ||
Использование товаров и услуг | 221 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Приобретение товаров и услуг | 222 | 231000 | 671000 | 449394 | 449394 | 0 | 449394 | ||
Расходы на текущий ремонт зданий и помещений | 2221110 | 0 | 0 | 413204 | 413204 | 0 | 413204 | ||
Прочие приобретение предметов и материалов для | 2222120 | 0 | 0 | 36190 | 36190 | 0 | 36190 | ||
Коммунальные услуги | 223 | 124000 | 124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ИТОГО текущих расходов | 4905600 | 5345600 | 3622143 | 3622143 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Основные фонды | 311 | 1586700 | 1658400 | 690599 | 690599 | 0 | 0 | ||
Приобретение | 311 | 0 | 0 | 690599 | 690599 | 0 | 0 | ||
Продажа | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Приобретение прочей мебели и оборудования | 3112329 | 0 | 0 | 690599 | 690599 | 0 | 0 | ||
ИТОГО нефинансовые активы | 1586700 | 1658400 | 690599 | 690599 | 0 | 0 | |||
Приобретение | 0 | 0 | 690599 | 690599 | 0 | 0 | |||
Продажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Всего расходов | 6492300 | 7004000 | 4312742 | 4312742 | 0 | 0 | |||
Остаток средств на конец года | 0 | 0 | 118913 | 118913 | 0 | 0 | |||
Руководитель: | Начальник Ленинского Управления МФКР: | ||||||||
Главный бухгалтер: | Управления МФКР: | ||||||||
Финансовый отчет по ДОУ за октябрь месяц 2019 год
к приказу Министерства финансов | |||||||||
Приказ №137 от 25 декабря 2018 г. | |||||||||
Форма 4. Отчет об исполнении сметы расходов по специальным | |||||||||
Учреждение: | 4402051243000928 ШГ №31 | ||||||||
Отчетная дата: | 04/11/2019 | ||||||||
Отчетный период: | 01.10.2019 | 31/10/2019 | |||||||
Единица измерения:(сом) | |||||||||
Классификация ведомственная: | 92220 | ||||||||
Классификация функциональная: | 70921 | ||||||||
Наименование счета | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на год | Уточнено по смете на отчетный период | Исполнено | |||||
по каз-ву предыд.период | по каз-ву отчет.период | Всего кассов.расходы | |||||||
Остаток средств на начало года | 0.00 | 511,700.00 | 511,727.28 | 118,913.09 | 511,727.28 | ||||
Поступления текущего года — Всего | 6,492,300.00 | 6,492,300.00 | 3,958,193.00 | 1,278,844.00 | 5,237,037.00 | ||||
Плата за предоставление образования в учебных | 1423210 | 0.00 | 0.00 | 1,836.00 | 0.00 | 1,836.00 | |||
Плата за оказание дополнительных услуг | 1423240 | 6,492,300.00 | 6,492,300.00 | 3,918,508.00 | 1,278,844.00 | 5,197,352.00 | |||
Плата за неклассифицированные другие виды услуг | 1423890 | 0.00 | 0.00 | 37,849.00 | 0.00 | 37,849.00 | |||
Внесено в доход бюджета | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Прочие отчисления | 0.00 | 0.00 | 38,265.00 | 0.00 | 38,265.00 | ||||
Всего доходов | 6,492,300.00 | 6,492,300.00 | 3,919,928.00 | 1,278,844.00 | 5,198,772.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
РАСХОДЫ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Заработная плата | 211 | 3,876,000.00 | 3,876,000.00 | 2,706,218.19 | 436,364.37 | 3,142,582.56 | |||
Основная заработная плата | 2111110 | 0.00 | 0.00 | 2,706,218.19 | 436,364.38 | 3,142,582.56 | |||
Взносы/отчисления на социальные нужды | 212 | 668,600.00 | 668,600.00 | 466,531.00 | 74,981.00 | 541,512.00 | |||
Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд | 2121110 | 0.00 | 0.00 | 466,531.00 | 74,981.01 | 541,512.00 | |||
Использование товаров и услуг | 221 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Приобретение товаров и услуг | 222 | 231,000.00 | 671,000.00 | 449,394.00 | 13,503.00 | 462,897.00 | |||
Расходы на текущий ремонт зданий и помещений | 2221110 | 0.00 | 0.00 | 413,204.00 | 13,503.00 | 426,707.00 | |||
Прочие приобретение предметов и материалов для | 2222120 | 0.00 | 0.00 | 36,190.00 | 0.00 | 36,190.00 | |||
Коммунальные услуги | 223 | 124,000.00 | 124,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
ИТОГО текущих расходов | 4,905,600.00 | 5,345,600.00 | 3,622,143.19 | 524,848.37 | 4,146,991.56 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Основные фонды | 311 | 1,586,700.00 | 1,658,400.00 | 690,599.00 | 0.00 | 690,599.00 | |||
Приобретение | 311 | 0.00 | 0.00 | 690,599.00 | 0.00 | 690,599.00 | |||
Продажа | 311 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Приобретение прочей мебели и оборудования | 3112329 | 0.00 | 0.00 | 690,599.00 | 0.00 | 690,599.00 | |||
ИТОГО нефинансовые активы | 1,586,700.00 | 0.00 | 690,599.00 | 0.00 | 690,599.00 | ||||
