Бишкек шаарындагы Ленин районунун №31МГ камкордук совети жөнүндө маалымат
Төрайым – Бедельбаева Аида Аскарбековна, тел. 0777 66-75-40
Безродных Д.Н.
Дашков В.А.
Романько С.А.
Карпова О.Н.
Саякбаева Н.А.
Акбулатова Р.С.
Бишкек шаарындагы Ленин районунун №31МГкоомдук бирикмени башкаруу курамы
Төрайым – Романько Светлана Александровна, тел. 0555 08-59-80
Катчы – Аргынова Г.А.
Текшерүүчү – Токарева Г.М.
Башкаруунун мүчөсү – Жильцова О.В.
Башкаруунун мүчөсү– Жолдошева Г.О.
“№31 МГ колдоо жана өнүктүрүү” коомдук бирикменин реквизити
« Кыргызстан коммерциялык банк» ААК
р/с 1030120000762793
ОКПО 22855661
ИНН 00410200110159
БИК 103001
450 сом өлчөмүндөгү мүчөлүк взнос « Кыргызстан коммерциялык банк» ААКнын эсептик счетуна төлөнөт .
Коомдук бирикменин бухгалтери ай сайын Ленин райондук ББК на сарпталган каражаттын эсебин берип турат.
№31-МГ коомдук бирикмесинин кеңешмесинин
№ 1 – Протоколу
Бишкек шаары 05.09.18–ж.
Катышканы : 9 киши
Чакырылгандар : №31 МГ директору Омурзакова Т.О.
КБнин төрайымы: Романько С.А.,
КББнүн эсепчиси: БелековаА.О.,
АИЧ боюнча директордун орун басары: Кабылбеков Н.О.
Күн тартибинде:
1. Биринчи сөз коомдук бирикменин төрайымында.
2. Мектептин жаңы окуу жылына даярдыгы.
3. КБнин төрайымынын жана КББнүн эсепчисинин бюджеттен тышкаркы каражаттардын чыгашасы боюнча отчет.
4. Мектепти күзгү-кышкы мезгилге даярдоо.
5. Ар кандай маселелер.
№31-МГ коомдук бирикмесинин кеңешмесинин
№ 2 – Протоколу
Бишкек шаары 12.11.18–ж.
Катышканы : 7 киши
Чакырылгандар : ПКнин төрайымы Юмина А.В.,
соц.педагог: Табалдиева Б.А.,
КБнин төрайымы: Романько С.А
Күн тартибинде:
1. Мугалимдерге жана мектеп жумушчуларына кошумча айлык акы кароо.
2. Мугалимдерди, окуучуларды жана мектеп жумушчуларын социалдык жактан коргоо.
3. Мектептин жер участогун закондоштуруу.
4. Ар кандай маселелер.
Ленин районундагы “№31 мг колдоо жана өнүктүрүү” коомдук бирикме жөнүндө маалымат. 2018-ж. | ||||||||||||||||||
Бардык чыгашанын жана элементтердин аталышы | коду | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 2018-жылдын жыйынтыгы |
Коомдук бирикменин аталышы | ||||||||||||||||||
Жыл башындагы калдык | 0,6 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | |
Бардык түшкөнү | 292,0 | 464,0 | 173,0 | 669,0 | 469,0 | 312,0 | 168,0 | 248,5 | 242,0 | 883,0 | 572,0 | 929,0 | 1450,0 | 416,5 | 1697,0 | 4492,5 | ||
Кирешелер : | 292,6 | 464,1 | 173,8 | 669,8 | 469,3 | 312,5 | 168,1 | 248,5 | 242,3 | 883,0 | 572,6 | 929,6 | 1450.8 | 416,6 | 1697,3 | 4493,1 | ||
Чыгашалар | ||||||||||||||||||
Негизги жана кошумча айлык, мат.жардам, премия | 21111100 | 193,1 | 293,5 | 94,1 | 412,4 | 280,9 | 184,9 | 44,0 | 60,2 | 50,2 | 636,8 | 385,0 | 580,7 | 878,2 | 104,2 | 1072,0 | 2635,1 | |
Соц.фондусуна төлөө | 2121 | 73,3 | 80,7 | 25,9 | 113,3 | 77,2 | 50,8 | 12,0 | 16,4 | 13,8 | 175,0 | 105,9 | 179,9 | 241,3 | 28,4 | 294,7 | 744,3 | |
Пенсия фондуна төлөө | 21211100 | |||||||||||||||||
Мед. камсыздандыруу фондуна төлөө | ||||||||||||||||||
Ар кандай чыгашалар | 22154900 | |||||||||||||||||
Дайындоо | 22171100 | |||||||||||||||||
Имараттын күнүмдүк оңдоп түзөөсүнө чыгаша | 22211100 | |||||||||||||||||
Күндөлүк жасоо,куруу ремонтуна чыгаша | 22211200 | |||||||||||||||||
Керектүү буюмдар( оюнчуктар, идиш- аяк 4500 сомго чейинки эмеректер) | 22221100 | |||||||||||||||||
Ар кандай күнүмдүк шартка керектүү каражаттар | 22221200 | 26,1 | 89,1 | 53,0 | 143,8 | 110,7 | 76,7 | 112,1 | 171,6 | 178,3 | 70,6 | 81,7 | 168,2 | 331,2 | 283,7 | 330,6 | 1113,7 | |
Күзөтчүнүн кызматына | 22251100 | |||||||||||||||||
Сууга төлөө | 2231 | |||||||||||||||||
Электр энергиясына төлөө | 2232 | |||||||||||||||||
Бардык күнүмдүк чыгаша | ||||||||||||||||||
Эмерек алуу 4500сомдон өйдө | 31123210 | |||||||||||||||||
Компьютердик жабдууларды алуу | 31123230 | |||||||||||||||||
Окуу жана көркөм китептерин алуу | 3123250 | |||||||||||||||||
Жабдууларды алуу | 31123290 | |||||||||||||||||
Бардык милдеттенмелер | ||||||||||||||||||
Бардык чыгашалар | 292,5 | 463,3 | 173,0 | 669,5 | 468,8 | 312,4 | 168,1 | 248,2 | 242,3 | 882,4 | 572,6 | 928,8 | 1450,7 | 416,3 | 1697,3 | 4493,1 | ||
КБ төрайымы | КБнин башкы бухгалтери |
Закон Кыргызской Республики о попечительском совете
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ г.Бишкек, от 30 мая 2014 года № 81 О попечительском совете